デヤンラタテクノロジー株式会社 1000kW/10.5kV中電圧負荷バンクシステムパラメータ | |
システム構成 | 屋外コンテナ型、抵抗負荷、データ収集、電気制御部、冷却装置および負荷保護制御 |
定格容量 | R10 00kW |
テスト電圧 | AC 400V ; AC 10kV(変圧器を通じて10kV試験を満たす) |
定格周波数 | 50Hz |
テスト頻度 | 50Hz |
負荷特性 | 複数の並列作業に対応する抵抗負荷 |
力率 | 1.0 |
負荷接続 | 銅棒; 1 高電圧テスト中の入力ポート。 1 低電圧テスト用の独立した入力ポート |
積載精度 | ± 3 % |
三相バランス | 不均衡は以下です 3% |
働き方 | 継続的に作業 |
作業力 | 単相AC380V/50Hz/三相4線式/ボトムイン・ボトムアウト/40kW |
冷却方法 | 強制空冷(側面入口と上部出口) |
断熱クラス | F |
パラメータ測定精度 | 計測器のサンプリング精度は0.2グレード(電圧±0.5%、電流±0.5%、周波数±0.5% 0.1%、電力±1%、力率±1% |
最小負荷解像度 レート | 1kW |
抵抗負荷容量 | 1000kW |
抵抗負荷ビニング | 抵抗負荷( R): 1KW、2KW*2、5KW、10KW*2、20KW、50KW、100KW* 9 |
抵抗チューブ | 各抵抗素子について:絶縁抵抗DC1000V 20M Ω 以上の耐電圧 AC2000V 1分間の各抵抗管の抵抗誤差: ±3% |
抵抗材料 | 特殊合金抵抗器 |
高温と低温の状態変化 | ≤2% |
荷物の保護 | 短絡、過電圧、過電流、高温、風量、緊急停止保護 |
大気圧 | 86~106Kpa |
寸法 | 60 00mm×2438mm× 2500mm (L×W×H;参考値) |
重さ | 約18000Kg (参考値) |
保護クラス | 未使用時はIP56 、使用時は荷重エリアでIP20 |
位置情報を使用する | 屋外 |
就労状況 | 継続的に作業 |
設置と輸送 | 箱には荷重を支える吊り穴があり、自動車による長距離輸送の条件を満たしています。 |
荷重拡張 | 1+N 個のロードコンテナの並列拡張 |
色 | 顧客の要件に応じて |
適用範囲 | ガス発電機セット、船舶用ディーゼル発電機セット、陸上用ディーゼル発電機に適しています グループ、 UPSシステム |
システム標準 | 国際規格、船舶規格、軍事規格、通信規格のテストに合格 |
リモートコンソールパラメータ | |
システム構成 | ラップトップ(ホストコンピュータソフトウェア) |
通信インターフェース | ネットワークポート、ネットワークケーブルを介して負荷を接続\ ファイバ |
データ収集 | 発電機セットの出力からサンプリングデータに直接アクセスし、 MOXAサーバーを使用してデータを送信します。 |
作業力 | AC220V 50Hz |
制御機能 | ソフトウェア上で段階的なロードを設定することができ、段階的なロードを自動で実行できます。 手動ロード:入力電力と力率、つまり指定された値に従ってロードします。 プリセット負荷:発電機セットの関連パラメータを入力し、 0%、25%、50%、75%、100% ~ 110% などのプリセット比率を選択して、対応する電力を自動的に計算し、高速負荷を実現します。 自動ロード:テスト中に複数のロードステージのパワーと持続時間を設定し、ステージテストを自動的に実行できます。ロード中はいつでも一時停止したり、次のステージにスキップしたりできます。 |
テスト関数 | 基本パラメータ検出:発電機セットの定常三相電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、有効エネルギー、無効エネルギー、周波数などのパラメータを検出できます。 動的試験:発電機セット変動試験、突然の追加/ 除荷試験、設定試験など、突然の負荷変化に対する電圧、電流、周波数、回復時間の最大値と最小値を自動的にテストできます。 |
データ収集間隔 | 定常状態データの最小分解能は1秒、過渡状態データの最小分解能は40μsです。 |
グラフィック表示 | lリアルタイムの電圧、電流、電力、周波数、力率、発電機の油圧、水温曲線の表示と印刷をサポート l過渡曲線(突然の電圧、電流、周波数、 突然の放電電圧、電流、周波数) |
l高調波曲線の表示と印刷をサポート(高調波電圧曲線とヒストグラム、高調波電流曲線とヒストグラム) l記録曲線グラフの表示をサポート | |
上記は、Deyang Rata Technology Co., Ltd.のR1000kW / 10.5kV中電圧負荷バンクシステムのパラメータ表です。詳細については、このサイトの製品を参照してください: 1000kW負荷バンク。