Pengenalan Produk
SILV-1000L ialah bank beban AC resistif 1000kW yang dikeluarkan oleh Rata, direka khusus untuk menguji sistem kuasa seperti penjana, UPS dan peralatan pensuisan.
Peranti ini mempunyai voltan ujian terkadar 380Vac, menyokong frekuensi 50/60Hz dan menggunakan sambungan bintang empat wayar tiga fasa. Kelebihan utamanya terletak pada resolusi langkah beban 1kW yang tepat. Melalui gabungan suis beban berbilang peringkat (1kW hingga 200kW), ia boleh mencapai pengawalaturan beban yang tepat dari 1kW hingga 1000kW, memenuhi keperluan ujian yang ketat.
Lukisan kandang (mm)
Maklumat yang diberikan ini adalah ciri bank beban standard kami. Kami sentiasa berusaha untuk menambah baik reka bentuk kami.
Kami berhak untuk membuat perubahan dengan notis terlebih dahulu. Reka bentuk siap mungkin sedikit berbeza daripada TDS yang diberikan ini.
Parameter Utama
| Nombor Model | SILV1000L |
| Negara asal | China |
| Kapasiti maksimum | 1000kW |
| Voltan ujian yang dinilai | 380Vac |
| Kekerapan | 50/60Hz. |
| Fasa | 3 |
| Wayar (Sambungan bintang) | 4 |
| Resolusi langkah beban | 1kW |
| Langkah beban (kW) | 1+2+2+5+10+10+20+50+ 100+200*4 |
| Toleransi Voltan (Operasi Jangka Pendek) | +5% |
| Toleransi Elemen Beban | ± 3% |
| Ujian Penebat | 600Vac |
| Sambungan Beban | Bar bas tembaga |
| Perlindungan | Pemotongan kecemasan terma |
| Suis aliran udara | |
| Perlindungan beban lampau kipas | |
| Perhentian kecemasan | |
| Voltan kawalan | 380Vac / 3 fasa 5 wayar |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan paksa udara |
| Isipadu aliran udara (Lebih kurang CMM) | Setiap kW 7Ocbm/jam |
| Arah aliran udara | Mendatar |
| Jenis kontaktor pensuisan beban | Kontaktor AC 3 kutub |
| Operasi suhu ambien maksimum yang dinilai | +50°C / +122°F |
| Operasi suhu ambien minimum yang dinilai | -20°C / -4°F |
| Penilaian altitud | <2000m [masl] |
| Penarafan IP ruang kawalan | IP 54 (Penggunaan luar) |
| Kebolehgunaan | 2 poket folklift |
| Dimensi kandang | |
| Panjang (mm) | 1145 |
| Kedalaman (mm) | 1927 |
| Tinggi (mm) | 1700 |
| Berat (KG) | 1100 |
| Sistem kawalan bank beban | |
| Kawalan manual | Skrin sentuh HMI (dengan paparan V/A/KW/HZ) |
| Alat kawalan jauh | Perisian berasaskan PC - Nexus-1 |
Bahagian utama
FAQ