Pengenalan Produk
Bank beban ini biasanya dikonfigurasikan untuk Faktor Kuasa (PF) sebanyak 0.8 ketinggalan, sejajar dengan keperluan biasa kebanyakan set penjana dan piawaian ujian antarabangsa yang lazim. Ia membolehkan penilaian prestasi yang komprehensif melalui langkah beban rintangan dan induktif boleh laras, memudahkan ujian pada pelbagai peratusan beban.
Bank Beban Induktif-Ristif RATA 3750 kVA menyokong voltan output penjana standard 400V, 415V, 480V dan 690V. Ia menawarkan konfigurasi yang boleh disesuaikan berdasarkan kuasa undian khusus penjana anda, arus dan protokol ujian yang berkenaan untuk menjamin pemuatan yang selamat dan andal semasa semua fasa ujian.
ENCLOSURE DRAWINGS
Gambar rajah ini memperincikan susun atur modular bank beban, menonjolkan bilik kawalan bersepadunya, pengurusan aliran udara yang cekap dengan peniup mendatar dan susunan perintang, reaktor dan palang bas utama yang teratur.
Parameter Utama
| Nombor Model | B3750L |
| Negara asal | China |
| Kapasiti kuasa ketara | 3750 kVA |
| Kapasiti kuasa aktif (PF 1.0) | 3000 kW |
| Voltan ujian yang dinilai | 690Vac |
| Langkah beban (Kuasa aktif) | 100kW*6+200kW*12 |
| Resolusi beban | 100kW |
| Kapasitans kuasa reaktif (PFO.8) | 2250 kVAR |
| Langkah beban (Kuasa reaktif) | 75kVAR*6+150kVAR*12 |
| Resolusi beban (Kuasa reaktif) | 75kVar |
| Kekerapan | 50Hz. |
| Wayar fasa | 3ph 4w |
| Toleransi Voltan (Operasi Jangka Pendek) | +5% |
| Toleransi Elemen Beban | ≤+2.5% |
| Ujian Penebat | 800 Vac |
| Sambungan Beban | Bar bas tembaga |
| Perlindungan | Pemotongan kecemasan terma |
| Suis aliran udara | |
| Perlindungan beban lampau kipas | |
| Perhentian kecemasan | |
| Voltan kawalan | 3ph 690VAC 50/60HZ. |
| Isipadu aliran udara (Lebih kurang CMM) | 2700 CBM/H *10 |
| Arah aliran udara | Penyejukan paksa udara menegak ke atas |
| Bilangan Peminat | 12 keping (4kW setiap satu) |
| Jenis kontaktor pensuisan beban | Kontaktor AC 3 kutub |
| Operasi suhu ambien maksimum yang dinilai | +60°C / +140°F |
| Operasi suhu ambien minimum yang dinilai | -20°C / -4°F |
| Penilaian altitud | ≤2000 [masl] atau disesuaikan |
| Penarafan IP ruang kawalan | IP 54 luaran |
| Bahan kandang | Keluli karbon berkontena dengan pengecatan gred marin. |
| Kebolehgunaan | Titik pengangkatan ISO standard |
| Dimensi kandang | |
| Panjang (mm) | 7000 |
| Lebar (mm) | 2438 |
| Tinggi (mm) | 2896 |
| Berat bank beban | Maksimum 20000 |
Butiran penting
FAQ