Pengenalan Produk
Bank beban ini biasanya dikonfigurasi untuk Faktor Daya (PF) 0,8 lagging, sesuai dengan persyaratan umum sebagian besar genset dan standar pengujian internasional yang berlaku. Bank beban ini memungkinkan evaluasi kinerja yang komprehensif melalui langkah beban resistif dan induktif yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan pengujian pada berbagai persentase beban.
Load Bank Resistif-Induktif RATA 3750 kVA mendukung tegangan keluaran generator standar 400V, 415V, 480V, dan 690V. Load bank ini menawarkan konfigurasi yang dapat disesuaikan berdasarkan daya nominal, arus, dan protokol pengujian spesifik generator Anda untuk menjamin pembebanan yang aman dan andal selama semua fase pengujian.
ENCLOSURE DRAWINGS
Diagram ini merinci tata letak modular dari load bank, menyoroti ruang kendali terintegrasinya, manajemen aliran udara yang efisien dengan blower horizontal, dan pengaturan resistor, reaktor, dan busbar utama yang terorganisir.
Parameter Utama
| Nomor Model | B3750L |
| Negara asal | Cina |
| Kapasitas daya semu | 3750 kVA |
| Kapasitas daya aktif (PF 1.0) | 3000 kW |
| Tegangan uji terukur | 690Vac |
| Langkah beban (Daya aktif) | 100kW*6+200kW*12 |
| Resolusi pemuatan | 100kW |
| Kapasitansi daya reaktif (PFO.8) | 2250 kVAR |
| Langkah pembebanan (Daya reaktif) | 75kVAR*6+150kVAR*12 |
| Resolusi beban (Daya reaktif) | 75kVar |
| Frekuensi | 50Hz. |
| Kabel fase | 3ph 4w |
| Toleransi Tegangan (Operasi Jangka Pendek) | +5% |
| Toleransi Elemen Beban | ≤+2.5% |
| Uji Isolasi | 800 Vac |
| Sambungan Beban | Batang penghantar tembaga |
| Perlindungan | Pemutus arus darurat termal |
| Sakelar aliran udara | |
| Perlindungan terhadap beban berlebih pada kipas | |
| Berhenti darurat | |
| Tegangan kontrol | 3 fasa 690VAC 50/60HZ. |
| Volume aliran udara (Kurang lebih CMM) | 2700 CBM/H *10 |
| Arah aliran udara | Pendinginan paksa udara vertikal ke atas |
| Penggemar No. | 12 buah (masing-masing 4kW) |
| Jenis kontaktor pengalih beban | Kontaktor AC 3 kutub |
| Suhu pengoperasian ambien maksimum yang dinilai | +60°C / +140°F |
| Suhu lingkungan minimum yang dinilai untuk pengoperasian. | -20°C / -4°F |
| Peringkat ketinggian | ≤2000 [masl] atau disesuaikan |
| Peringkat IP ruang kontrol | IP 54 untuk penggunaan luar ruangan |
| Bahan penutup | Baja karbon dalam kemasan kontainer dengan pengecatan standar kelautan. |
| Portabilitas | Titik pengangkatan standar ISO |
| Dimensi kandang | |
| Panjang (mm) | 7000 |
| Lebar (mm) | 2438 |
| Tinggi (mm) | 2896 |
| Berat bank beban | Maksimum 20000 |
Detail penting
FAQ