Bank beban marin Rata 2500kW ialah bank beban voltan rendah yang dihasilkan oleh syarikat kami untuk kilang pembuatan bekalan kuasa yang besar di China. Bank beban voltan sederhana direka bentuk sepanjang 9.5m.
Produk tersebut dapat memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dan semakin banyak digunakan di pasaran global.
PRODUCT OVERVIEW
Bank beban marin Rata 2500kW ialah bank beban voltan rendah yang dihasilkan oleh syarikat kami untuk kilang pembuatan bekalan kuasa yang besar di China. Bank beban voltan sederhana direka bentuk sepanjang 9.5m. Kenaikan voltan 400v-10kv direalisasikan melalui pengubah jenis kering, dan kenaikan voltan 400v-690v direalisasikan melalui penukaran delta bintang. Bank beban voltan sederhana mempunyai produk yang matang dan boleh dipercayai, kestabilan tinggi dan ketahanan yang lama, yang sangat dipuji oleh pelanggan koperasi
PRODUCT PICTURE
PRODUCT PICTURE
APPLICATION SCENARIO
PARTIAL PARAMETERS
Nota: semua parameter adalah untuk rujukan sahaja dan boleh disesuaikan | ||
Nama produk | bank beban marin | |
Spesifikasi | R2500kW/L2000kvar/400V/690V | |
Muatkan bank | Pembentukan | Jenis bekas luar, beban rintangan, beban induktif, pemerolehan data, bahagian kawalan elektrik, peranti pelesapan haba dan kawalan perlindungan beban |
Uji voltan | Mengikut keperluan pelanggan | |
Kekerapan ujian | 50Hz/60Hz | |
Muatkan watak | Beban induktif rintangan, untuk memenuhi keperluan kerja selari berbilang | |
Faktor kuasa | 0.8 | |
Muatkan sambungan | Bar tembaga | |
Ketepatan memuatkan | ±3% | |
Imbangan tiga fasa | Ketidakseimbangan: kurang daripada atau sama dengan 3% | |
Mod kerja | Kerja berterusan | |
Bekalan kuasa | TN-C, 380V/50Hz | |
Mod penyejukan | Penyejukan udara paksa, alur keluar udara sisi atau alur keluar udara atas | |
Kelas penebat | F | |
Ketepatan |
Ketepatan pensampelan instrumen ialah 0.2;
| |
Pengembangan beban | Pengembangan selari beberapa bekas beban | |
Mod kenaikan voltan | Disedari oleh pengubah | |
Perlindungan beban | Litar pintas, voltan lebih, arus lebih, suhu tinggi, isipadu udara, perlindungan berhenti kecemasan | |
Resistif
| Langkah minimum | 1kw |
Muatkan langkah | Mengikut keperluan pelanggan | |
Tiub rintangan |
Galangan penebat setiap elemen rintangan DC1000V 20M Ω di atas,
| |
Bahan rintangan | Perintang aloi khas | |
Perubahan keadaan sejuk dan panas | kurang daripada atau sama dengan 2% | |
Beban induktif | Langkah minimum | 1kvar |
Muatkan langkah | Mengikut keperluan pelanggan | |
Induktor |
Menahan voltan AC3000V 1 minit,
| |
bahan | Reaktor aluminium atau reaktor kuprum | |
Lain-lain | Tahap perlindungan | IP56 apabila tidak digunakan, IP20 apabila digunakan |
Gunakan kesempatan | Di luar rumah | |
Pengangkutan | Badan kotak mempunyai lubang angkat beban, yang memenuhi keperluan pengangkutan jarak jauh | |
warna | Disesuaikan | |
Standard | Memenuhi piawaian antarabangsa, piawaian kapal, piawaian ketenteraan dan piawaian telekomunikasi | |
warna | Disesuaikan | |
Suhu persekitaran | -20℃ hingga 50℃ | |
Kelembapan | Sehingga 100% | |
Ketinggian | Sehingga 2500m | |
Tekanan atmosfera | 86 hingga 106kPa |
MORE SPECIFICATIONS
Nota: semua parameter adalah untuk rujukan sahaja dan boleh disesuaikan | |||||||
Kuasa aktif (kW) | Kuasa induktif (kvar) | Kuasa yang nampak (kVA) | Voltan (kV) | P.F. | Kekerapan (Hz) | Saiz (mm,L*W*H) | Berat badan (Kg) |
100 | 75 | 125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1500*1500 *1500 | 900 |
200 | 150 | 250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1700*1600 *1500 | 2000 |
300 | 225 | 375 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1800*1600 *1600 | 3200 |
400 | 300 | 500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2000*2000 *2000 | 4000 |
500 | 375 | 625 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2300*1800 *1800 | 5000 |
600 | 450 | 750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2500*2000 *1800 | 6000 |
800 | 600 | 1000 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3000*2438 *2000 | 7000 |
1000 | 750 | 1250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3000*2438 *2500 | 8000 |
1200 | 900 | 1500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3500*2438 *2500 | 9000 |
1500 | 1125 | 1875 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 4000*2438 *2500 | 10000 |
1800 | 1350 | 2250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 4500*2438 *2500 | 11000 |
2000 | 1500 | 2500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 5000*2438 *2500 | 12000 |
2200 | 1650 | 2750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 5500*2438 *2500 | 13500 |
2500 | 1875 | 3125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 6000*2438 *2500 | 15000 |
3000 | 2250 | 3750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 6500*2438 *2500 | 17000 |
STAR-DELTA CONNECTION
Sambungan bintang-delta
Untuk memenuhi lebar voltan set beban (AC400V-690V), litar utama bank beban disambungkan dengan penukaran star-delta, yang boleh memenuhi penggunaan (AC400V-690V) penukaran star-delta.
Kaedah sambungan Delta diguna pakai untuk AC400V dan kaedah sambungan bintang diguna pakai untuk AC690V.
Formula penukaran kuasa penukaran bintang-delta
Dalam beban, nilai rintangan rintangan adalah tetap dan tidak akan berubah dengan perubahan frekuensi; Reaktans induktif berkaitan dengan perubahan frekuensi. Beban adalah berdasarkan voltan fasa 400V dan frekuensi 50Hz.
Sambungan delta, voltan fasa 400V, frekuensi 50Hz:
Jumlah kuasa aktif =
,
Jumlah kuasa reaktif =
.
Kaedah sambungan bintang, voltan talian 690V, frekuensi 50Hz, voltan fasa = 690V
400V :
Jumlah kuasa aktif =
,
Jumlah kuasa reaktif =
.
Jadi, dalam penukaran delta bintang, kuasa mempunyai undang-undang berikut:
Disebabkan oleh gabungan bahagian kuasa, ambil tiga fasa 1kW (0.333kW setiap fasa) dan tiga fasa 1kvar (0.333kvar setiap fasa) sebagai contoh:
Sambungan delta, voltan talian 400V, voltan fasa = 400V, frekuensi 50Hz, kuasa setiap fasa ialah 0.333kW, 0.333kvar
Kaedah sambungan bintang, voltan talian 690V, voltan fasa = 400V, frekuensi 50Hz, kuasa setiap fasa ialah 0.333kW, 0.333kvar
Oleh itu:
● Kuasa aktif sambungan delta 400V50Hz = kuasa aktif sambungan bintang 690V 50Hz,
● Kuasa reaktif sambungan delta 400V50Hz = kuasa reaktif sambungan bintang 690V 50Hz.
HONORARY QUALIFICATION
Sejak penubuhannya, Rata telah memperoleh 16 sijil paten model utiliti dan 8 sijil pendaftaran hak cipta perisian komputer, dan telah diiktiraf sebagai perusahaan teknologi tinggi negara.
Rangkaian produk yang ditawarkan amat dihargai oleh pelanggan kami yang dihormati untuk ciri-ciri ini.