Bank beban laut Rata 2500kW adalah bank beban tegangan rendah yang diproduksi oleh perusahaan kami untuk pabrik manufaktur pasokan daya besar di Cina. Bank beban tegangan menengah dirancang sepanjang 9,5 m.
Produk tersebut dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dan semakin banyak digunakan di pasar global.
PRODUCT OVERVIEW
Bank beban laut Rata 2500kW adalah bank beban tegangan rendah yang diproduksi oleh perusahaan kami untuk pabrik manufaktur pasokan daya besar di Cina. Bank beban tegangan menengah dirancang sepanjang 9,5 m. Kenaikan tegangan 400v-10kv diwujudkan melalui transformator tipe kering, dan kenaikan tegangan 400v-690v diwujudkan melalui konversi bintang delta. Bank beban tegangan menengah memiliki produk yang matang dan andal, stabilitas tinggi dan daya tahan lama, yang sangat dipuji oleh pelanggan koperasi
PRODUCT PICTURE
PRODUCT PICTURE
APPLICATION SCENARIO
PARTIAL PARAMETERS
Catatan: semua parameter hanya untuk referensi dan dapat disesuaikan | ||
Nama Produk | bank beban laut | |
Spesifikasi | R2500 kW/L2000 kvar/400 V/690 V | |
Bank beban | Pembentukan | Jenis kontainer luar ruangan, beban resistif, beban induktif, akuisisi data, bagian kontrol listrik, perangkat pembuangan panas dan kontrol proteksi beban |
Tegangan uji | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Frekuensi pengujian | 50Hz/60Hz | |
Muat karakter | Beban induktif resistif, untuk memenuhi kebutuhan beberapa pekerjaan paralel | |
Faktor daya | 0.8 | |
Koneksi beban | Batang tembaga | |
Akurasi pemuatan | ±3% | |
Keseimbangan tiga fase | Ketidakseimbangan: kurang dari atau sama dengan 3% | |
Mode kerja | Pekerjaan berkelanjutan | |
Catu daya | TN-C,380V/50Hz | |
Mode pendinginan | Pendinginan udara paksa, saluran keluar udara samping atau saluran keluar udara atas | |
Kelas isolasi | F | |
Ketepatan |
Akurasi pengambilan sampel instrumen adalah 0,2;
| |
Ekspansi beban | Ekspansi paralel beberapa kontainer muatan | |
Mode kenaikan tegangan | Diwujudkan oleh transformator | |
Perlindungan beban | Hubungan pendek, tegangan lebih, arus lebih, suhu tinggi, volume udara, perlindungan penghentian darurat | |
Resistif
| Langkah minimum | 1kw |
Langkah beban | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Tabung resistensi |
Impedansi isolasi setiap elemen resistansi DC1000V 20M Ω di atas,
| |
Bahan resistif | Resistor paduan khusus | |
Perubahan keadaan dingin dan panas | kurang dari atau sama dengan 2% | |
Beban induktif | Langkah minimum | 1kvar |
Langkah beban | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Induktor |
Tahan tegangan AC3000V 1 menit,
| |
Bahan | Reaktor aluminium atau reaktor tembaga | |
Lainnya | Tingkat perlindungan | IP56 saat tidak digunakan, IP20 saat digunakan |
Gunakan kesempatan | Di luar rumah | |
Mengangkut | Badan kotak memiliki lubang pengangkat penahan beban, yang memenuhi persyaratan transportasi jarak jauh | |
Warna | Disesuaikan | |
Standar | Memenuhi standar internasional, standar kapal, standar militer dan standar telekomunikasi | |
Warna | Disesuaikan | |
Suhu sekitar | -20℃ hingga 50℃ | |
Kelembaban | Hingga 100% | |
Ketinggian | Hingga 2500m | |
Tekanan atmosfer | 86 hingga 106kPa |
MORE SPECIFICATIONS
Catatan: semua parameter hanya untuk referensi dan dapat disesuaikan | |||||||
Daya aktif (kW) | Daya induktif (kvar) | Kekuatan yang tampak (kVA) | Voltase (kV) | P.F. | Frekuensi (Hz) | Ukuran (mm,P*L*T) | Berat (Kg) |
100 | 75 | 125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1500*1500 *1500 | 900 |
200 | 150 | 250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1700*1600 *1500 | 2000 |
300 | 225 | 375 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 1800*1600 *1600 | 3200 |
400 | 300 | 500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2000*2000 *2000 | 4000 |
500 | 375 | 625 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2300*1800 *1800 | 5000 |
600 | 450 | 750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 2500*2000 *1800 | 6000 |
800 | 600 | 1000 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3000*2438 *2000 | 7000 |
1000 | 750 | 1250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3000*2438 *2500 | 8000 |
1200 | 900 | 1500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 3500*2438 *2500 | 9000 |
1500 | 1125 | 1875 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 4000*2438 *2500 | 10000 |
1800 | 1350 | 2250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 4500*2438 *2500 | 11000 |
2000 | 1500 | 2500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 5000*2438 *2500 | 12000 |
2200 | 1650 | 2750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 5500*2438 *2500 | 13500 |
2500 | 1875 | 3125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 6000*2438 *2500 | 15000 |
3000 | 2250 | 3750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 6500*2438 *2500 | 17000 |
STAR-DELTA CONNECTION
Koneksi bintang-delta
Untuk memenuhi lebar tegangan set beban (AC400V-690V), sirkuit utama bank beban dihubungkan dengan konversi bintang-delta, yang dapat memenuhi penggunaan konversi bintang-delta (AC400V-690V).
Metode koneksi delta diadopsi untuk AC400V dan metode koneksi bintang diadopsi untuk AC690V.
Rumus konversi daya bintang-delta
Pada beban, nilai resistansi resistansinya tetap dan tidak akan berubah seiring perubahan frekuensi; Reaktansi induktif terkait dengan perubahan frekuensi. Beban didasarkan pada tegangan fasa 400V dan frekuensi 50Hz.
Koneksi delta, tegangan fasa 400V, frekuensi 50Hz:
Daya aktif total =
,
Daya reaktif total =
.
Metode koneksi bintang, tegangan saluran 690V, frekuensi 50Hz, tegangan fasa = 690V
400V :
Daya aktif total =
,
Daya reaktif total =
.
Jadi, dalam konversi bintang delta, daya memiliki hukum berikut:
Karena kombinasi bagian daya, ambil tiga fase 1 kW (0,333 kW per fase) dan tiga fase 1 kvar (0,333 kvar per fase) sebagai contoh:
Koneksi delta, tegangan saluran 400V, tegangan fasa = 400V, frekuensi 50Hz, daya masing-masing fasa 0,333kW, 0,333kvar
Metode koneksi bintang, tegangan saluran 690V, tegangan fasa = 400V, frekuensi 50Hz, daya setiap fasa adalah 0,333kW, 0,333kvar
Karena itu:
● Daya aktif sambungan delta 400V50Hz = Daya aktif sambungan bintang 690V 50Hz,
● Daya reaktif sambungan delta 400V50Hz = Daya reaktif sambungan bintang 690V 50Hz.
HONORARY QUALIFICATION
Sejak didirikan, Rata telah memperoleh 16 sertifikat paten model utilitas dan 8 sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak komputer, dan telah diakui sebagai perusahaan teknologi tinggi nasional.
Rangkaian produk yang ditawarkan sangat dihargai oleh klien kami yang terhormat karena fitur-fitur ini.