Fiche de données
Nom du produit | Banc de charge résistif-inductif de 500 kW/375 kvar ; |
| Numéro de modèle | RT625kVALB; |
| Conception | Aménagement intérieur |
Puissance nominale | 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 690 V CA, sur mesure. Triphasé, 4 fils. Connexion par barre de cuivre étamé ; |
| Puissance de contrôle | AC380V, triphasé, 4 fils, connecté avec connecteur/borne rapide ; |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz ; |
| Précision du chargement | ≤ 3%; |
| Équilibrage triphasé | Degré de déséquilibre ≤ 3 % ; |
| cycle de service | Travail continu |
| Isolation | F |
Mode de fonctionnement | 1) Fonctionnement de commutation du panneau local 2) Fonctionnement à distance sur PC (protocole de communication Modbus TCP, système PLC, logiciel d'exploitation, prise en charge du chargement, de l'enregistrement et de l'impression des données) ; |
Étapes de charge résistive | Résolution de 1 kW ; 1 kW + 2 kW + 2 kW + 5 kW + 10 kW + 10 kW + 20 kW + 50 kW + 100 kW + 100 kW + 100 kW + 100 kW ; |
résistance | Résistance à ailettes en alliage Ni-Cr 8020 ; |
| Étapes de charge inductive | Résolution 1kvar ; 1kvar+2kvar+2kvar+5kvar+5kvar+10kvar+10kvar+20kvar+20kvar+50kvar+50kvar+100kvar+100kvar ; |
| Inducteur | inducteur triphasé ; |
Circuit de refroidissement | Refroidissement par air pulsé ; entrée d'air horizontale et sortie verticale ; ventilateur axial, bruit inférieur à 80 dB à 3 m de distance ; |
| Enceinte | Acier Q235, revêtement en poudre. |
Protection | Température élevée, faible volume d'air, séquence de phases, court-circuit, verrouillage du ventilateur, arrêt d'urgence ; |
compteur numérique | Tension, courant, puissance, facteur de puissance et fréquence ; |
Extension de charge | Expansion parallèle de plusieurs charges ; |
Standard | Conforme aux normes internationales, aux normes navales, aux normes militaires et aux normes de télécommunications ; |
Mouvement | Anneaux de levage et trous pour chariot élévateur |
Couleur | RAL 7035 (gris industriel) ; |
| Dimensions | 2100 mm * 1530 mm * 1955 mm (L * l * H) |
| Poids | 1850 kg |
Température ambiante | -20℃ à 50℃ |
Humidité | Jusqu'à 100% |
Altitude | Jusqu'à 2500 m |
Pression atmosphérique | 86 à 106 kPa |















