Présentation spécifique du produit
Modèle série [A]
| Numéro de modèle | Capacité (KW) | Dimensions (MM) | Poids (kg) |
| A100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| A200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| A265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| A400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| A500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| A600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| A675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Modèle [b] série
| Numéro de modèle | Capacité (KW) | Dimensions (MM) | Poids (kg) |
| B100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| B200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| B265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| B400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| B500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| B600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| B675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Application du produit
Découvrez la polyvalence des bancs de charge Rata ! Idéals pour les tests de dispositifs de production d'énergie afin de garantir la stabilité de la production, les tests de moteurs marins pour la fiabilité en mer et les tests de systèmes d'alimentation des centres de données pour la sécurité des opérations. Ils prennent également en charge l'équilibrage et la simulation du réseau électrique, les tests d'onduleurs et les tests de réception des centrales nucléaires. Reconnus par les industries du monde entier, nos bancs de charge répondent aux normes internationales et offrent une précision optimale pour tous les besoins critiques en matière de tests d'alimentation.
Entrons en contact
Nous sommes là pour vous aider avec toutes vos demandes !
Comment pouvons-nous vous aider?