Spezifische Produkteinführung
Modellreihe [A]
| Modellnr. | Kapazität (kW) | Dimensional (MM) | Gewicht (kg) |
| A100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| A200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| A265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| A400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| A500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| A600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| A675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Modellreihe [b]
| Modellnr. | Kapazität (kW) | Dimensional (MM) | Gewicht (kg) |
| B100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| B200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| B250L | 250 | 950*870*856 | 290 |
| B265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| B400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| B500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| B600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| B675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Produktanwendung
Entdecken Sie die vielseitigen Anwendungsszenarien der Rata-Lastbänke! Ideal für Tests von Stromerzeugungsanlagen zur Gewährleistung einer stabilen Leistung, für Tests von Schiffsmotoren auf Zuverlässigkeit auf See und für Tests von Rechenzentrums-Stromversorgungssystemen zur Betriebssicherung. Sie unterstützen außerdem den Netzausgleich/die Netzsimulation, USV-Tests und Abnahmeprüfungen von Kernkraftwerken. Unsere Lastbänke genießen weltweites Vertrauen, erfüllen globale Standards und bieten Präzision für jeden kritischen Leistungstestbedarf.
Kontaktieren Sie uns
Wir stehen Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung!
Wie können wir helfen?