Giới thiệu sản phẩm cụ thể
Dòng sản phẩm [A]
| Số mô hình | Công suất (KW) | Kích thước (MM) | Cân nặng (KG) |
| A100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| A200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| A265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| A400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| A500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| A600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| A675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Dòng sản phẩm [b]
| Số hiệu mẫu | Công suất (KW) | Kích thước (MM) | Cân nặng (KG) |
| B100L | 100 | 940*790*640 | 210 |
| B200L | 200 | 950*870*856 | 255 |
| B265L | 265 | 950*870*856 | 290 |
| B400L | 400 | 1350*1157*1150 | 450 |
| B500L | 500 | 1350*1157*1150 | 590 |
| B600L | 600 | 1000*1675*1437 | 640 |
| B675L | 675 | 1000*1675*1437 | 720 |
Ứng dụng sản phẩm
Khám phá các kịch bản ứng dụng đa năng của bộ tải Rata! Lý tưởng cho các bài kiểm tra thiết bị phát điện để đảm bảo đầu ra ổn định, kiểm tra động cơ tàu biển để đảm bảo độ tin cậy trên biển và kiểm tra hệ thống điện trung tâm dữ liệu để bảo vệ hoạt động. Chúng cũng hỗ trợ cân bằng lưới điện/mô phỏng lưới điện, kiểm tra UPS và kiểm tra nghiệm thu nhà máy điện hạt nhân. Được các ngành công nghiệp trên toàn thế giới tin dùng, bộ tải của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, mang lại độ chính xác cho mọi nhu cầu kiểm tra điện năng quan trọng.
Hãy liên lạc với chúng tôi
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc!
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?