Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Banco di carico induttivo resistivo da 500 kW/375 kvar; |
| Numero di modello | RT625kVALB; |
| Progetto | Progettazione di interni |
Potenza nominale | AC 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 690 V, personalizzato. Trifase 4 fili. Collegato con barra di rame stagnato; |
| Controllo del potere | AC380V, trifase 4 fili, collegato con connettore/terminale rapido; |
| Frequenza | 50Hz/60Hz; |
| Precisione di caricamento | ≤ 3%; |
| equilibrio trifase | Grado di squilibrio ≤ 3%; |
| Ciclo di lavoro | Lavoro continuo |
| Isolamento | F |
Modalità di funzionamento | 1) Funzionamento della commutazione del pannello locale 2) Funzionamento PC remoto (protocollo di comunicazione Mod bus TCP, sistema PLC, software operativo, supporto per il salvataggio e la stampa dei dati di caricamento); |
Gradini di carico resistivo | Risoluzione 1kW; 1kW+2kW+2kW+5kW+10kW+10kW+20kW+50kW+100kW+100kW+100kW+100kW; |
Resistore | 8020 Resistore alettato in lega Ni-Cr; |
| Gradini di carico induttivi | risoluzione 1kvar;1kvar+2kvar+2kvar+5kvar+5kvar+10kvar+10kvar+20kvar+20kvar+50kvar+50kvar+100kvar+100kvar; |
| Induttore | induttore trifase; |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata; aspirazione aria orizzontale e uscita verticale; ventola assiale, rumore inferiore a 80 dB a 3 m di distanza; |
| Allegato | Acciaio Q235, verniciato a polvere. |
Protezione | Alta temperatura, basso volume d'aria, sequenza di fase, cortocircuito, blocco ventola, arresto di emergenza; |
Misuratore digitale | Tensione, corrente, potenza, fattore di potenza e frequenza; |
Espansione del carico | Espansione parallela di carichi multipli; |
Standard | Soddisfare gli standard internazionali, gli standard navali, gli standard militari e gli standard delle telecomunicazioni; |
Movimento | Occhielli di sollevamento e fori per carrelli elevatori |
Colore | RAL 7035 (grigio industriale); |
| Dimensioni | 2100mm*1530mm*1955mm (L*P*A) |
| Peso | 1850 kg |
Temperatura ambiente | da -20℃ a 50℃ |
Umidità | Fino al 100% |
Altitudine | Fino a 2500 m |
pressione atmosferica | da 86 a 106 kPa |
















