Descrição dos produtos
Nome do produto | Banco de carga resistivo-indutivo de 500kW/375kvar; |
| Número do modelo | RT625kVALB; |
| Projeto | Design de interiores |
Potência nominal | Corrente alternada 380V, 400V, 415V, 440V, 690V, personalizada. Trifásico, 4 fios. Conectado com barra de cobre estanhado; |
| Potência de controle | AC380V, trifásico, 4 fios, conectado com conector/terminal rápido; |
| Freqüência | 50Hz/60Hz; |
| Precisão de carregamento | ≤ 3%; |
| equilíbrio trifásico | Grau de desequilíbrio ≤ 3%; |
| Ciclo de trabalho | Trabalho contínuo |
| Isolamento | F |
Modo de operação | 1) Operação de comutação do painel local 2) Operação remota via PC (protocolo de comunicação Modbus TCP, sistema PLC, software de operação, suporte para carregamento, salvamento e impressão de dados); |
degraus de carga resistiva | Resolução de 1kW; 1kW+2kW+2kW+5kW+10kW+10kW+20kW+50kW+100kW+100kW+100kW+100kW; |
Resistor | Resistor aletado de liga Ni-Cr 8020; |
| Degraus de carga indutiva | resolução de 1kvar;1kvar+2kvar+2kvar+5kvar+5kvar+10kvar+10kvar+20kvar+20kvar+50kvar+50kvar+100kvar+100kvar; |
| Indutor | Indutor trifásico; |
Sistema de refrigeração | Refrigeração por ar forçado; entrada de ar horizontal e saída vertical; ventilador axial, ruído inferior a 80dB a 3m de distância; |
| Enclausuramento | Aço Q235 com revestimento em pó. |
Proteção | Alta temperatura, baixo volume de ar, sequência de fases, curto-circuito, intertravamento do ventilador, parada de emergência; |
Medidor digital | Tensão, corrente, potência, fator de potência e frequência; |
Expansão de carga | Expansão paralela de múltiplas cargas; |
Padrão | Atende aos padrões internacionais, padrões navais, padrões militares e padrões de telecomunicações; |
Movimento | Olhais de içamento e furos para empilhadeira |
Cor | RAL 7035 (cinza industrial); |
| Dimensões | 2100 mm * 1530 mm * 1955 mm (C * L * A) |
| Peso | 1850 kg |
Temperatura ambiente | -20℃ a 50℃ |
Umidade | Até 100% |
Altitude | Até 2500m |
Pressão atmosférica | 86 a 106 kPa |
















