Helaian Data
Nota: semua parameter adalah untuk rujukan sahaja dan boleh disesuaikan | |
Nama produk | Bank beban yang dipasang pada rak 5kW |
Voltan yang dinilai | AC230V, wayar 1 fasa 2 |
Kuasa beban maksimum | 500W |
Langkah muat | 500W,500W,500W,500W,1000W,1000W,1000W |
Ketepatan beban (setiap gear) | ±2% |
Mod sambungan | Bekalan kuasa tunggal, dua input, input kuasa kawalan bebas |
Kelas penebat | F |
Mod kerja | Kerja berterusan |
Mod penyejukan | Penyejukan udara paksa, pelepasan udara mendatar |
Mod kawalan | Kawalan MCB |
Warna | Disesuaikan |
Suhu ambien | -20℃ hingga 50℃ |
Kelembapan | Sehingga 100% |
Ketinggian | Sehingga 2500m |
Tekanan atmosfera | 86 hingga 106kPa |















