Ficha de datos
Nota: todos los parámetros son solo de referencia y se pueden personalizar. | |
Nombre del producto | Bancos de carga montados en rack de 5 kW |
Tensión nominal | CA 230 V, monofásica, 2 cables |
Potencia máxima de carga | 500W |
Pasos de carga | 500W,500W,500W,500W,1000W,1000W,1000W |
Precisión de carga (por marcha) | ±2% |
Modo de conexión | Fuente de alimentación única, dos entradas, entrada de alimentación de control independiente |
Clase de aislamiento | F |
Modo de trabajo | Trabajo continuo |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado, descarga de aire horizontal. |
Modo de control | Control de MCB |
Color | Personalizado |
Temperatura ambiente | -20℃ a 50℃ |
Humedad | Hasta el 100% |
Altitud | Hasta 2500m |
Presión atmosférica | 86 a 106 kPa |















