Scheda dati
Nota: tutti i parametri sono solo di riferimento e possono essere personalizzati | |
Nome del prodotto | Banchi di carico montati su rack da 5 kW |
Tensione nominale | AC230V, monofase 2 fili |
Potenza massima del carico | 500W |
Carica i passaggi | 500W,500W,500W,500W,1000W,1000W,1000W |
Precisione del carico (per ingranaggio) | ±2% |
Modalità di connessione | Alimentazione singola, due ingressi, ingresso di alimentazione di controllo indipendente |
Classe di isolamento | F |
Modalità di lavoro | Lavoro continuo |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata, scarico dell'aria orizzontale |
Modalità di controllo | Controllo MCB |
Colore | Personalizzato |
Temperatura ambiente | da -20℃ a 50℃ |
Umidità | Fino al 100% |
Altitudine | Fino a 2500 m |
pressione atmosferica | da 86 a 106 kPa |















