Helaian Data
Nama produk | Bank beban 2680kW/2000kW |
Kapasiti kuasa yang dinilai | R2680kW:440V/2000kW:380V |
| Voltan yang dinilai | 440VAC/380VAC, wayar 3 fasa 4, disambungkan dengan bar kuprum bersalut timah |
| Voltan kawalan | 380VAC, wayar 3 fasa 4, disambungkan dengan terminal |
| Antara muka komunikasi | RJ45 |
Langkah muat | 10kW+20kW+30kW+40kW+100kW+100kW+100kW+100kW+100kW+500kW+500kW+500kW+500kW |
Perintang | Perintang bersirip aloi Ni-Cr 8020 |
Kawalan beban | Kawalan pensuisan panel tempatan dan kawalan PC jauh, penguji penjana, sistem PLC, antara muka RJ45, kabel bersih kategori super 6, lengkung, carta, jadual, sokongan data beban simpan dan percetakan |
Ketepatan pemuatan | ≤ 3% |
Imbangan tiga fasa | Tahap ketidakseimbangan ≤ 3% |
Langkah minimum | 10kW |
Mod kerja | Kerja berterusan |
Perlindungan beban | Litar pintas, arus lampau, suhu tinggi, isipadu udara rendah, perlindungan kerosakan kipas, berhenti kecemasan, kawalan akses. Penggera asap |
Penyejukan | Penyejukan udara paksa. Pengambilan udara mendatar dan saluran keluar udara menegak dengan saluran udara. Kipas paksi, hingar kurang daripada 80dB dalam 3 meter. |
Kelas penebat | F |
Ketepatan pengukuran | Ketepatan paparan ialah 0.5, ketepatan pensampelan ialah 0.2 |
Paparan parameter elektrik | Voltan tiga fasa, arus tiga fasa, frekuensi, kuasa, faktor kuasa, dan sebagainya |
Pengembangan beban | Pengembangan selari pelbagai beban |
Piawai | Memenuhi piawaian antarabangsa, piawaian kapal, piawaian ketenteraan dan piawaian telekomunikasi |
Pengangkutan | Angkat lug di bahagian atas bank beban |
Warna | Disesuaikan |
| Dimensi | 4500mm*2530mm*2600mm (P*L*T) |
| Berat | 7500Kg |
Suhu ambien | -20℃ hingga 50℃ |
Kelembapan | Sehingga 100% |
Ketinggian | Sehingga 2500m |
Tekanan atmosfera | 86 hingga 106kPa |
















