Scheda dati
Nome del prodotto | Banco di carico da 2680 kW/2000 kW |
Potenza nominale | R2680kW:440V/2000kW:380V |
| tensione nominale | 440 V CA/380 V CA, trifase a 4 fili, collegato con barra di rame stagnato |
| Tensione di controllo | 380 V CA, trifase 4 fili, collegato con terminale |
| Interfaccia di comunicazione | RJ45 |
Passaggi di caricamento | 10kW+20kW+30kW+40kW+100kW+100kW+100kW+100kW+500kW+500kW+500kW |
Resistore | Resistori alettati in lega Ni-Cr 8020 |
Controllo del carico | Controllo locale del pannello di controllo e controllo remoto tramite PC, tester per generatori, sistema PLC, interfaccia RJ45, cavo di rete super 6 categorie, curve, grafici, tabelle, supporto per il salvataggio e la stampa dei dati caricati. |
Precisione di caricamento | ≤ 3% |
Equilibrio trifase | Grado di squilibrio ≤ 3% |
Passo minimo | 10 kW |
Modalità di funzionamento | Lavoro continuo |
Protezione del carico | Cortocircuito, sovracorrente, alta temperatura, basso volume d'aria, protezione da guasto della ventola, arresto di emergenza, controllo accessi, allarme fumo |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata. Aspirazione orizzontale e uscita verticale dell'aria tramite condotto. Ventilatori assiali, rumorosità inferiore a 80 dB a 3 metri. |
Classe di isolamento | F |
Precisione della misurazione | La precisione di visualizzazione è 0,5, la precisione di campionamento è 0,2 |
Visualizzazione dei parametri elettrici | Tensione trifase, corrente trifase, frequenza, potenza, fattore di potenza, ecc. |
Espansione dello sviluppo | Espansione parallela di carichi multipli |
Standard | Conforme agli standard internazionali, agli standard navali, agli standard militari e agli standard di telecomunicazione. |
Trasporto | Ganci di sollevamento sulla parte superiore del banco di carico |
Colore | Personalizzato |
| Dimensioni | 4500 mm*2530 mm*2600 mm (L*P*A) |
| Peso | 7500 kg |
Temperatura ambiente | da -20℃ a 50℃ |
Umidità | Fino al 100% |
Altitudine | Fino a 2500 m |
pressione atmosferica | da 86 a 106 kPa |
















