Ficha de datos
Nombre del producto | Banco de carga de 2680 kW/2000 kW |
Capacidad de potencia nominal | R2680kW:440V/2000kW:380V |
| Tensión nominal | 440 V CA/380 V CA, trifásico, 4 cables, conectado con barra de cobre estañado |
| Voltaje de control | 380 V CA, trifásico, 4 cables, conectado con terminal |
| Interfaz de comunicación | RJ45 |
Pasos de carga | 10 kW + 20 kW + 30 kW + 40 kW + 100 kW + 100 kW + 100 kW + 100 kW + 500 kW + 500 kW + 500 kW |
Resistor | Resistencias con aletas de aleación de Ni-Cr 8020 |
Control de carga | Control de conmutación del panel local y control remoto por PC, comprobador de generador, sistema PLC, interfaz RJ45, cable de red de categoría super 6, curva, gráfico, tabla, admite guardar e imprimir datos de carga. |
Precisión de carga | ≤ 3% |
Equilibrio trifásico | Grado de desequilibrio ≤ 3% |
Paso mínimo | 10 kW |
Modo de trabajo | Trabajo continuo |
Protección de carga | Cortocircuito, sobrecorriente, alta temperatura, bajo volumen de aire, protección contra fallas del ventilador, parada de emergencia, control de acceso, alarma de humo. |
Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado. Entrada de aire horizontal y salida de aire vertical con conducto de aire. Ventiladores axiales, ruido menor a 80dB en 3 metros. |
Clase de aislamiento | F |
Precisión de la medición | La precisión de visualización es de 0,5, la precisión de muestreo es de 0,2. |
Visualización de parámetros eléctricos | Voltaje trifásico, corriente trifásica, frecuencia, potencia, factor de potencia, etc. |
Expansión de carga | Expansión paralela de múltiples cargas |
Estándar | Cumple con los estándares internacionales, estándares de barcos, estándares militares y estándares de telecomunicaciones. |
Transporte | Orejetas de elevación en la parte superior del banco de carga |
Color | Personalizado |
| Dimensiones | 4500 mm x 2530 mm x 2600 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 7500 kg |
Temperatura ambiente | -20℃ a 50℃ |
Humedad | Hasta el 100% |
Altitud | Hasta 2500m |
Presión atmosférica | 86 a 106 kPa |
















