| Ubicación | Fecha | Producto | Estado |
| Francia / Fábrica Rata | 2026-06-20 | Banco de carga resistiva SILV-1000L de 1000 kW | Fotografías de la visita del cliente y de la inspección del producto disponibles. |
Producto / especificación | Banco de carga resistiva SILV-1000L de 1000 kW |
Cantidad | 1 unidad |
Escenario de aplicación | Soporte para simulación de carga y puesta en marcha de sistemas UPS |
salvaguardias de publicación | Utilice únicamente datos confirmados. Sustituya los campos TBD antes de su publicación externa. |
El cliente visitó Rata para inspeccionar el lote de bancos de carga resistivos SILV-1000L de 1000 kW.
Las fotos muestran la revisión de componentes, la inspección del producto y la discusión en el taller.
Comentarios de los clientes: Pendiente de aprobación. No se ha añadido ninguna cita sintética ni captura de pantalla del correo electrónico.
Tecnología Co., Ltd. de Deyang Rata.
Shenzhen Rata Technology Co., Ltd.