| Emplacement | Date | Produit | Statut |
| France / Usine Rata | 2026-06-20 | Banc de charge résistif SILV-1000L 1000 kW | Photos disponibles des visites clients et des inspections de produits |
Produit / spécifications | Banc de charge résistif SILV-1000L 1000 kW |
Quantité | 1 unité |
Scénario d'application | Assistance pour les tests d'onduleurs, la simulation de charge et la mise en service |
Garde-fous de publication | N'utilisez que des faits avérés. Remplacez les champs à déterminer avant la diffusion externe. |
Le client s'est rendu à Rata pour inspecter le lot de bancs de charge résistifs SILV-1000L de 1000 kW.
Les photos illustrent l'examen des composants, l'inspection du produit et les discussions de l'atelier.
Commentaires clients : À déterminer / en attente d’approbation du client. Aucun devis synthétique ni capture d’écran d’e-mail n’ont été ajoutés.
Deyang Rata Technology Co., Ltd.
Shenzhen Rata Technology Co., Ltd.