Pengenalan Produk
Sistem Load Bank Resistif dan Reaktif Mobile 7500kVA dari RATA adalah solusi pengujian daya tinggi yang dirancang untuk genset besar, sistem tenaga, generator diesel kapal, generator turbin gas, dan sistem UPS.
Sistem ini menghasilkan daya aktif 6.000 kW dan daya reaktif 4.500 kvar, dengan faktor daya yang dapat disesuaikan mulai dari PF 0,8 hingga 1,0. Sistem ini menyediakan kontrol independen untuk beban resistif dan reaktif, bersama dengan pendinginan udara paksa modular dan catu daya ganda yang dilengkapi dengan transfer cepat otomatis untuk kipas pendingin. Dilengkapi dengan kontrol cerdas berbasis PLC, sistem ini menggabungkan fungsi perlindungan komprehensif, termasuk suhu, aliran udara, hubung singkat, tegangan lebih, frekuensi lebih dan kurang, isolasi, dan perlindungan asap. Mendukung mode pengujian kondisi tunak, transien, beban bertahap, dan otomatis, sistem ini dapat secara simultan memperoleh, merekam, dan menganalisis parameter pengujian sambil menghasilkan laporan pengujian terperinci. Hal ini memberikan solusi yang aman, akurat, dan dapat dilacak untuk verifikasi kinerja sistem tenaga listrik skala besar.
Fitur dan Keunggulan Utama
Spesifikasi Produk
| Parameter beban bergerak | Komposisi Sistem | Kotak sel beban, peralatan sakelar tegangan tinggi, transformator tipe kering, beban resistif, beban induktif, sistem akuisisi data, sistem kontrol, sistem pendingin, sistem proteksi. |
| Daya aktif | 6000 kW | |
| daya reaktif | 4500kVAR | |
| Daya semu | 7500kVA | |
| Tegangan beban nominal | AC 380V (diturunkan menjadi 380V melalui transformator) | |
| Frekuensi terukur | 50Hz | |
| Karakteristik beban | Resistor dan induktor terintegrasi, dan resistor serta reaktansi dapat dipisahkan untuk menghidupkan dan mematikan. | |
| Faktor daya | PF = 0,8~1,0 dapat disesuaikan | |
| Koneksi beban | Tiga fasa empat kawat | |
| Keseimbangan tiga fase | Tingkat ketidakseimbangan ≤ ±2% | |
| Akurasi pemuatan | ≤±2% | |
| Nilai langkah pemuatan | 10 kW / 7,5 kVAR | |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa, dengan kipas sebagai modul intinya. | |
| Catu daya kipas | Pengalihan cepat otomatis antara dua sumber daya (internal dan eksternal). | |
| Metode pemasukan dan pembuangan udara | Saluran masuk udara samping, saluran keluar udara atas. | |
| Kenaikan suhu beban | Kenaikan suhu ≤120℃ pada jarak 1 meter dari saluran keluar udara | |
| metode kerja | Kerja terus-menerus | |
| Catu daya pengontrol beban | AC 380 V/50Hz | |
| Akurasi pengukuran/tampilan | ±0.5%FS | |
| Kelas isolasi | F | |
| bahan resistif | Resistor paduan khusus | |
| Kontrol beban Parameter sistem | Metode kontrol | Lokal/Jarak Jauh |
| Mode Kontrol | Manual/Otomatis | |
| Fungsi pemuatan | Kontrol pembebanan individual & kontrol pembebanan gabungan (mampu beroperasi paralel dengan beban uji bergerak AC6.6kV-4200kW-RL dan AC6.6kV-3000kVA-RL/AC di dalam pabrik) | |
| Fungsi pengukuran dan kontrol | Akuisisi dan tampilan A, V, Hz, kW, COSΦ | |
| Kontrol waktu respons | ≤200ms | |
| Perlindungan beban | Mekanisme perlindungan meliputi korsleting, suhu tinggi, kontrol aliran udara, dan penghentian darurat. | |
| Suhu lingkungan pengoperasian | -20 ℃ hingga +50 ℃ | |
| Kelembaban lingkungan pengoperasian | 50% ~ 95% | |
| Lingkungan dan parameter pengoperasian sel beban | Tinggi kerja | 2000 meter dan di bawahnya |
| kelembaban relatif | ≤95% Tidak ada kondensasi | |
| Tekanan atmosfer | 86-106 kPa | |
| Ukuran wadah | 13000 mm × 2438 mm × 2896 mm (Panjang × Lebar × Tinggi) | |
| berat | Setiap unit memiliki kapasitas muat sekitar 20 ton. | |
| Tingkat perlindungan | IP5 4 | |
| Lokasi penggunaan | Penggunaan luar ruangan (tahan terhadap semprotan garam, badai pasir, hujan, salju, dll.) | |
| Instalasi dan transportasi | Badan kotak dilengkapi dengan lubang pengangkat penahan beban di keempat sudutnya untuk memenuhi persyaratan pengangkatan. | |
| Penskalaan beban | Ekspansi paralel dari 1+N kontainer pemuatan | |
| Warna kotak | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
| Lingkup aplikasi | Cocok untuk genset turbin gas, genset diesel kapal, genset diesel darat, dan sistem UPS. |
Detail penting
FAQ