Produkteinführung
Das 7500-kVA-Lastbanksystem von RATA für resistive und reaktive Lasten ist eine Hochleistungs-Testlösung, die für große Stromaggregate, Stromversorgungssysteme, Schiffsdieselgeneratoren, Gasturbinengeneratoren und USV-Systeme entwickelt wurde.
Das System liefert 6.000 kW Wirkleistung und 4.500 kvar Blindleistung mit einem einstellbaren Leistungsfaktor von PF 0,8 bis 1,0. Es ermöglicht die unabhängige Steuerung von ohmscher und reaktiver Last sowie eine modulare Zwangsluftkühlung und zwei Netzteile mit automatischer Schnellumschaltung für die Lüfter. Ausgestattet mit einer SPS-basierten intelligenten Steuerung, verfügt das System über umfassende Schutzfunktionen, darunter Temperatur-, Luftstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Über- und Unterfrequenz-, Isolations- und Rauchschutz. Es unterstützt stationäre, transiente, Lastsprung- und automatische Testmodi und kann Testparameter gleichzeitig erfassen, aufzeichnen und analysieren sowie detaillierte Testberichte erstellen. Dies bietet eine sichere, präzise und nachvollziehbare Lösung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit von großen Stromversorgungssystemen.
Hauptmerkmale und Vorteile
Produktspezifikationen
| Parameter der bewegten Last | Systemzusammensetzung | Wägezellengehäuse, Hochspannungsschaltanlage, Trockentransformator, ohmsche Last, induktive Last, Datenerfassungssystem, Steuerungssystem, Kühlsystem, Schutzsystem |
| Wirkleistung | 6000 kW | |
| Blindleistung | 4500 kVAR | |
| Scheinleistung | 7500 kVA | |
| Bemessungsspannung | Wechselstrom 380 V (über einen Transformator auf 380 V heruntertransformiert) | |
| Nennfrequenz | 50 Hz | |
| Lastcharakteristik | Widerstand und Induktivität sind integriert, Widerstand und Reaktanz können zum Ein- und Ausschalten getrennt werden. | |
| Leistungsfaktor | PF = 0,8–1,0 einstellbar | |
| Lastanschluss | Dreiphasen-Vierleiter | |
| Dreiphasengleichgewicht | Ungleichgewichtsgrad ≤ ±2% | |
| Ladegenauigkeit | ≤±2% | |
| Lastschrittwert | 10 kW / 7,5 kVAR | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung mit einem Lüfter als Kernmodul. | |
| Lüfterstromversorgung | Automatisches, schnelles Umschalten zwischen zwei Stromquellen (intern und extern). | |
| Luftansaug- und Abgasmethoden | Seitlicher Lufteinlass, oberer Luftauslass | |
| Temperaturanstieg der Last | Temperaturanstieg ≤120℃ in 1 Meter Entfernung vom Luftauslass | |
| Arbeitsmethoden | Kontinuierliche Arbeit | |
| Laststeuerungsnetzteil | Wechselstrom 380 V/50 Hz | |
| Mess-/Anzeigegenauigkeit | ±0.5%FS | |
| Isolationsklasse | F | |
| Widerstandsmaterialien | Speziallegierungswiderstand | |
| Laststeuerung Systemparameter | Kontrollmethode | Lokal/Remote |
| Steuermodus | Manuell/Automatisch | |
| Ladefunktion | Einzelsteuerlast und gemeinsame Steuerlast (fähig zum Parallelbetrieb mit AC6,6kV-4200kW-RL und AC6,6kV-3000kVA-RL/AC mobilen Testlasten innerhalb der Anlage) | |
| Mess- und Regelfunktionen | A, V, Hz, kW, COSΦ-Erfassung und -Anzeige | |
| Kontrollreaktionszeit | ≤200 ms | |
| Lastschutz | Zu den Schutzmechanismen gehören Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Luftstromkontrolle und Notabschaltung. | |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 ℃ bis + 50 ℃ | |
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 50 % ~ 95 % | |
| Betriebsumgebung und Parameter der Wägezelle | Arbeitshöhe | 2000 m und darunter |
| relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % Keine Kondensation | |
| Atmosphärischer Druck | 86-106 kPa | |
| Containergröße | 13000 mm × 2438 mm × 2896 mm (Länge × Breite × Höhe) | |
| Gewicht | Jede Einheit hat eine Ladekapazität von ca. 20 Tonnen. | |
| Schutzstufe | IP5 4 | |
| Einsatzort | Für den Außenbereich geeignet (beständig gegen Salznebel, Sandstürme, Regen, Schnee usw.) | |
| Installation und Transport | Der Kastenaufbau ist an seinen vier Ecken mit lasttragenden Hebeösen ausgestattet, um den Hebeanforderungen gerecht zu werden. | |
| Lastskalierung | Parallele Erweiterung von 1+N Ladecontainern | |
| Farbe der Schachtel | Gemäß den Kundenanforderungen | |
| Anwendungsbereich | Geeignet für Gasturbinengeneratoren, Schiffsdieselgeneratoren, landgestützte Dieselgeneratoren und USV-Systeme. |
Wichtige Details
FAQ