O banco de carga permanente Rata 5000kW melhora a qualidade do tubo de resistência controlando rigorosamente o processo de fabricação do tubo de resistência e melhora o design do tubo de resistência.
A Rata se destaca graças à nossa equipe de design apaixonada e experiente.
PRODUCT OVERVIEW
O banco de carga permanente Rata 5000kW melhora a qualidade do tubo de resistência controlando rigorosamente o processo de fabricação do tubo de resistência e melhora o design do tubo de resistência. Além disso, de acordo com os requisitos dos clientes, o software de controle inteligente que pode colocar o indutor em operação permite que o tubo de resistência seja usado de maneira equilibrada, previna o envelhecimento de vários componentes e realmente alcance o objetivo de prolongar a vida útil geral do banco de carga. Portanto, a carga permanente Rata 5000kW pode atender totalmente ao uso de longo prazo do banco.
PRODUCT PICTURE
PRODUCT PICTURE
APPLICATION SCENARIO
PARTIAL PARAMETERS
Nota: todos os parâmetros são apenas para referência e podem ser personalizados | |
Nome do produto | banco de carga permanente |
Especificações | R5000kW/10,5kV/400V/50Hz |
Formação | Um banco de carga (incluindo carga de resistência seca, componentes de controle elétrico, sistema de medição e controle) |
Passo de carga | De acordo com as necessidades do cliente |
Conexão de carga | Barra de cobre |
Resistor | Cada elemento de resistência: impedância de isolamento DC1000V/100MΩ acima Suporta tensão CA 2000 V por 5 min Erro de resistência de cada tubo de resistência:±3% |
Controle de carga | Controle manual local, controle automático local ou controle automático remoto podem ser selecionados |
Precisão de carregamento | Menor ou igual a 3% |
Equilíbrio trifásico | Grau de desequilíbrio menor ou igual a 3% |
Passo mínimo | 1kW |
Modo de trabalho | Trabalho contínuo |
Proteção de carga | Proteção contra curto-circuito, sobrecorrente, alta temperatura e falha do ventilador |
Energia externa | TN-C, 380 V/50 Hz |
Modo de resfriamento | Resfriamento forçado por ar, saída de ar lateral ou saída de ar superior |
Classe de isolamento | F |
Precisão de medição | A precisão da exibição é 0,5, a precisão da amostragem é 0.2 |
Exibição de parâmetros elétricos | Tensão trifásica, corrente trifásica, frequência, potência, etc. |
Modo de aumento de tensão | Realizado por transformador |
Expansão de carga | Expansão paralela de múltiplos contêineres de carga |
Padrão | Atende aos padrões internacionais, padrões de navios, padrões militares e padrões de telecomunicações |
Transporte | O banco de carga possui um furo de elevação para suporte de carga, que atende aos requisitos de transporte de longa distância |
Cor | Personalizado |
Temperatura ambiente | -20℃ para 50℃ |
Umidade | Até 100% |
Altitude | Até 2500m |
Pressão atmosférica | 86 a 106 kPa |
MORE SPECIFICATIONS
Nota: todos os parâmetros são apenas para referência e podem ser personalizados | ||||
Potência (kW) | Tensão (kV) | Frequência (Hz) | Tamanho (mm, C*L*A) | Peso (Kg) |
Baixa voltagem | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Média tensão | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
DESIGN DRAWINGS
TRANSPORT AND INSTALL
Os quatro cantos superiores do banco de carga são fornecidos com furos de elevação e os quatro cantos inferiores são fornecidos com roletes para facilitar o carregamento, o transporte e a instalação móvel.
TEST AND PRINT CONTENT
Conteúdos de teste e conteúdos que podem ser exibidos e impressos
Função de teste | Parâmetros de medição |
Teste de estado estacionário | Tensão (U: V), corrente (I: a), potência ativa (P: W), fator de potência (FP), Potência aparente (S: VA), potência reativa (Q: VAR), energia elétrica ativa (EP: W · h), energia elétrica reativa (EQ: VAR · h) |
Teste de taxa de forma de onda | Todas as formas de onda, formas de onda de tensão, formas de onda de corrente, formas de onda de separação de fase, dados de forma de onda: Taxa de modulação de tensão, pico de tensão UPK, coeficiente de pico de tensão UCF, taxa de distorção da forma de onda de tensão, corrente Pico ipk, coeficiente de pico de corrente ICF, etc. |
Teste de coeficiente harmônico | Teste de coeficiente de harmônico total de tensão (taxa de distorção da forma de onda), harmônico total de corrente, Diagrama de barras harmônicas, subharmônicos de tensão e corrente (frequência de potência 1-50 vezes), Teste de fator harmônico telefônico (frequência de energia) |
Teste de carga assimétrica trifásica | Teste de desvio de desequilíbrio de tensão trifásica |
Teste de configuração | Faixa de aumento da configuração de tensão, faixa de aumento da configuração de tensão relativa, Faixa de queda de tensão, faixa de queda de tensão relativa, Faixa de aumento da configuração de frequência, faixa de aumento da configuração de frequência relativa, Faixa de queda de configuração de frequência, faixa de queda de configuração de frequência relativa |
Teste de flutuação | Tensão máxima flutuante, mínima, desvio de tensão em estado estacionário, Frequência de flutuação, máxima, mínima, banda de frequência de estado estacionário |
Teste de surto transitório (carregando) | Queda mínima instantânea de tensão durante o carregamento, desvio transitório de tensão, tempo de recuperação de tensão após aumento de carga, A frequência instantânea mais baixa diminuiu durante o carregamento, o desvio de frequência transitório e a frequência após o aumento da carga tempo de recuperação |
Teste de descarga repentina transitória
(redução de carga) | Aumento máximo da tensão transitória durante a descarga, desvio da tensão transitória, tempo de recuperação da tensão após a redução da carga, Aumento da frequência instantânea máxima durante a descarga, desvio de frequência transitório, frequência após redução da carga tempo de recuperação |
Teste de confiabilidade de trabalho contínuo | Para o teste de condição de trabalho contínuo da unidade, o período de gravação pode ser definido e a condição de trabalho contínuo neste período pode ser registrada Dados de tensão trifásica, corrente trifásica, potência, fator de potência, frequência e outros parâmetros elétricos |
Gravação de ondas | Forma de onda de tensão trifásica, Quatro modos de gravação: umod (pico a pico, 256 pontos), 2000 pontos / s, 4000 pontos / s, har (modo harmônico, frequência de potência 128 pontos / ciclo, se 64 pontos) / Ciclo (onda) |
Curva de chamada | Pode ser chamado para medir adição repentina, descarga repentina, curvas de tensão, corrente e frequência, curvas harmônicas de tensão e corrente e conteúdo harmônico |
Teste de aceitação de fábrica | Testes de aceitação de fábrica de banco de carga permanente |
HONORARY QUALIFICATION
Desde a sua criação, a Rata obteve 16 certificados de patentes de modelos de utilidade e 8 certificados de registro de direitos autorais de software de computador, e foi reconhecida como uma empresa nacional de alta tecnologia.
Em termos de estilo de design, o Rata foi elogiado por especialistas do setor por sua estrutura razoável e aparência atraente.