Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 ialah bank beban reaktif rintangan 125kVA yang dihasilkan oleh Rata. Faktor kuasa beban ialah 0.8, kuasa aktif ialah 100kW, kuasa reaktif ialah 75kvar, dan langkah pemuatan minimum ialah 1kW/ 1kvar, mod kawalan ialah kawalan skrin sentuh tempatan dan kawalan PC jauh.
Pasukan QC kami yang berpengalaman memastikan produk berada dalam kualiti terbaiknya.
Penerangan produk
Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 ialah bank beban reaktif rintangan 125kVA yang dihasilkan oleh Rata. Faktor kuasa beban ialah 0.8, kuasa aktif ialah 100kW, kuasa reaktif ialah 75kvar, dan langkah pemuatan minimum ialah 1kW/1kvar, mod kawalan ialah kawalan skrin sentuh tempatan dan kawalan PC jauh.
Senario aplikasi
Parameter teknikal
Tidak. | Parameter teknikal | |
1 | Kuasa yang diberi nilai |
Kuasa ketara: 125kVA
Kuasa aktif: 100kW Kuasa reaktif: 75kVAR |
2 | Voltan terkadar/faktor kuasa | 415V 50/60Hz, PF=0.8 |
3 | Muatkan langkah |
Resistif 100kW: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50 kW
75kVAR induktif: 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20 kVAR |
4 | Ketepatan muatan | ± 2% |
5 | Ketepatan pensampelan | Tahap 0.5 |
6 | Parameter paparan | Voltan, arus, kuasa aktif, kuasa reaktif, frekuensi, faktor kuasa |
7 | Pendawaian | Bar kuprum (L1 L2 L3 N) |
8 | Mod pengendalian | Bekerja secara berterusan |
9 | Kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa, salur masuk mendatar, alur keluar mendatar |
10 | Kawalan kuasa | Tiga fasa empat wayar 380VAC |
11 | Kaedah kawalan | Kawalan skrin sentuh tempatan dan kawalan PC jauh, RS485 (30m) |
12 | Fungsi pelindung | Perlindungan arus lebih, perlindungan voltan lebih, perlindungan litar pintas, perlindungan suhu tinggi, perlindungan isipadu udara rendah dan perlindungan penutupan kecemasan |
13 | Suhu persekitaran | -10°C ~ +50°C |
14 | Saiz Produk | L1860mm x W1100mm x H1540mm |
15 | Berat produk | 500kg |
18 | Masa penghantaran | 30 hari |
19 | Masa jaminan | 1 tahun |
Spesifikasi Produk
Catatan: Semua parameter boleh disesuaikan | ||||
Kuasa (kW) | Voltan (kV) | Kekerapan (Hz) | Dimensi (mm, L*W*H) | Berat (Kg) |
Bank beban voltan rendah | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Bank Beban Voltan Tinggi | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Kami mempunyai makmal profesional untuk memastikan kualiti yang tinggi untuk produk ini.