Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 är en resistiv reaktiv lastbank på 125 kVA tillverkad av Rata. Lastfaktorn är 0,8, den aktiva effekten är 100 kW, den reaktiva effekten är 75 kvar och de minsta belastningsstegen är 1 kW/1 kvar. Styrläget är lokal pekskärmsstyrning och fjärrstyrning via PC.
Våra erfarna QC-team säkerställer att produkten håller högsta kvalitet.
Produktbeskrivning
Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 är en resistiv reaktiv lastbank på 125 kVA tillverkad av Rata. Lastfaktorn är 0,8, den aktiva effekten är 100 kW, den reaktiva effekten är 75 kvar och de minsta belastningsstegen är 1 kW/1 kvar. Styrläget är lokal pekskärmsstyrning och fjärrstyrning via PC.
Applikationsscenarier
Tekniska parametrar
| Inga. | Teknisk parameter | |
| 1 | Nominell effekt |
Skenbar effekt: 125 kVA
Aktiv effekt: 100 kW Reaktiv effekt: 75 kVAR |
| 2 | Märkspänning/effektfaktor | 415V 50/60Hz, PF=0.8 |
| 3 | Ladda steg |
Resistiv 100 kW: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50 kW
Induktiv 75kVAR: 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20 kVAR |
| 4 | Lastnoggrannhet | ± 2% |
| 5 | Provtagningsnoggrannhet | Nivå 0.5 |
| 6 | Visa parametrar | Spänning, ström, aktiv effekt, reaktiv effekt, frekvens, effektfaktor |
| 7 | Ledningar | Kopparstång (L1 L2 L3 N) |
| 8 | Driftläge | Kontinuerligt arbetande |
| 9 | Kylningsmetod | Forcerad luftkylning, horisontellt inlopp, horisontellt utlopp |
| 10 | Kontrollkraft | Trefas fyrtrådig 380VAC |
| 11 | Kontrollmetod | Lokal pekskärmskontroll och fjärrkontroll via PC, RS485 (30m) |
| 12 | Skyddande funktion | Överströmsskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, högtemperaturskydd, skydd för låg luftvolym och nödavstängningsskydd |
| 13 | Omgivningstemperatur | -10°C ~ +50°C |
| 14 | Produktstorlek | L1860 mm x B1100 mm x H1540 mm |
| 15 | Produktvikt | 500kg |
| 18 | Leveranstid | 30 dagar |
| 19 | Garantitid | 1 år |
Produktspecifikationer
| Anmärkningar: Alla parametrar kan anpassas | ||||
| Effekt (kW) | Spänning (kV) | Frekvens (Hz) | Mått (mm, L*B*H) | Vikt (kg) |
| Lågspänningslastbank | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| Högspänningslastbank | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Vi har ett professionellt laboratorium för att säkerställa hög kvalitet på denna produkt.