Unsere erfahrenen QC-Teams gewährleisten, dass das Produkt von höchster Qualität ist.
Produktbeschreibung
Die Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 ist eine ohmsche Blindleistungs-Lastbank mit 125 kVA Leistung, hergestellt von Rata. Der Leistungsfaktor beträgt 0,8, die Wirkleistung 100 kW, die Blindleistung 75 kvar und die minimale Lastschrittweite 1 kW/1 kvar. Die Steuerung erfolgt lokal über einen Touchscreen oder per Fernzugriff über einen PC.
Anwendungsszenarien
Technische Parameter
| NEIN. | Technischer Parameter | |
| 1 | Nennleistung | Scheinleistung: 125 kVA Wirkleistung: 100 kW Blindleistung: 75 kVAR |
| 2 | Nennspannung/Leistungsfaktor | 415 V, 50/60 Hz, Leistungsfaktor = 0,8 |
| 3 | Ladeschritte | Widerstandsleistung 100 kW: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50 kW Induktiv 75 kVAR: 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20 kVAR |
| 4 | Ladegenauigkeit | ± 2% |
| 5 | Probenahmegenauigkeit | Stufe 0,5 |
| 6 | Anzeigeparameter | Spannung, Stromstärke, Wirkleistung, Blindleistung, Frequenz, Leistungsfaktor |
| 7 | Verdrahtung | Kupferstab (L1 L2 L3 N) |
| 8 | Betriebsart | Kontinuierlich arbeitend |
| 9 | Kühlmethode | Zwangsluftkühlung, horizontaler Lufteinlass, horizontaler Luftauslass |
| 10 | Steuerleistung | Dreiphasig, vieradrig, 380 V AC |
| 11 | Kontrollmethode | Lokale Touchscreen-Steuerung und Fernsteuerung per PC, RS485 (30 m) |
| 12 | Schutzfunktion | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Schutz bei niedrigem Luftvolumen und Notabschaltschutz |
| 13 | Umgebungstemperatur | -10°C ~ +50°C |
| 14 | Produktgröße | L 1860 mm x B 1100 mm x H 1540 mm |
| 15 | Produktgewicht | 500 kg |
| 18 | Lieferzeit | 30 Tage |
| 19 | Garantiezeit | 1 Jahr |
Produktspezifikationen
| Anmerkung: Alle Parameter können individuell angepasst werden. | ||||
| Leistung (kW) | Spannung (kV) | Frequenz (Hz) | Abmessungen (mm, L*B*H) | Gewicht (kg) |
| Niederspannungs-Lastbank | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| Hochspannungslastbank | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Wir verfügen über ein professionelles Labor, um die hohe Qualität dieses Produkts zu gewährleisten.

















