我們經驗豐富的質檢團隊確保產品品質達到最佳水準。
125kVA/415V 阻性無功負載組
產品描述
Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 是 Rata 公司生產的 125kVA 阻性/無功負載箱。負載功率因數為 0.8,有功功率為 100kW,無功功率為 75kvar,最小負載步長為 1kW/1kvar,控制方式為本地觸控螢幕控制和遠端 PC 控制。
應用場景
技術參數
| 不。 | 技術參數 | |
| 1 | 額定功率 | 視在功率:125千伏安 有功功率:100kW 無功功率:75千乏 |
| 2 | 額定電壓/功率因數 | 415V 50/60Hz,功率因數=0.8 |
| 3 | 載入步驟 | 電阻式100kW:1、2、2、5、10、10、20、50kW 感性 75kVAR:1、2、2、5、5、10、10、20、20 kVAR |
| 4 | 負載精度 | ± 2% |
| 5 | 採樣精度 | 0.5級 |
| 6 | 顯示參數 | 電壓、電流、有功功率、無功功率、頻率、功率因數 |
| 7 | 接線 | 銅棒(L1 L2 L3 N) |
| 8 | 操作模式 | 持續工作 |
| 9 | 冷卻方法 | 強制風冷,水平進風,水平出風 |
| 10 | 控制功率 | 三相四線制 380VAC |
| 11 | 控制方法 | 本地觸控螢幕控制和遠端PC控制,RS485(30公尺) |
| 12 | 保護功能 | 過電流保護、過壓保護、短路保護、高溫保護、低風量保護和緊急停機保護 |
| 13 | 環境溫度 | -10°C ~ +50°C |
| 14 | 產品尺寸 | 長1860毫米 x 寬1100毫米 x 高1540毫米 |
| 15 | 產品重量 | 500公斤 |
| 18 | 交貨時間 | 30天 |
| 19 | 保固期 | 1年 |
產品規格
| 備註:所有參數均可自訂 | ||||
| 功率(千瓦) | 電壓(千伏特) | 頻率(赫茲) | 尺寸(毫米,長*寬*高) | 重量(公斤) |
| 低電壓負載組 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高壓負載組 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
我們擁有專業的實驗室,以確保該產品的高品質。

















