Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 è un banco di carico reattivo resistivo da 125 kVA prodotto da Rata. Il fattore di potenza del carico è 0,8, la potenza attiva è 100 kW, la potenza reattiva è 75 kvar e i passaggi di carico minimi sono 1 kW/1 kvar, la modalità di controllo è il controllo locale tramite touch screen e il controllo remoto tramite PC.
I nostri esperti team di controllo qualità garantiscono la massima qualità del prodotto.
Descrizione del prodotto
Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 è un banco di carico reattivo resistivo da 125 kVA prodotto da Rata. Il fattore di potenza del carico è 0,8, la potenza attiva è 100 kW, la potenza reattiva è 75 kvar e i passaggi di carico minimi sono 1 kW/1 kvar, la modalità di controllo è il controllo locale tramite touch screen e il controllo remoto tramite PC.
Scenari applicativi
Parametri tecnici
NO. | Parametro tecnico | |
1 | Potenza nominale |
Potenza apparente: 125 kVA
Potenza attiva: 100 kW Potenza reattiva: 75kVAR |
2 | Tensione nominale/fattore di potenza | 415 V 50/60 Hz, PF=0.8 |
3 | Carica i passaggi |
Resistivo 100kW: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50 kW
Induttivo 75kVAR: 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20 kVAR |
4 | Precisione del carico | ± 2% |
5 | Precisione del campionamento | Livello 0.5 |
6 | Parametri di visualizzazione | Tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, frequenza, fattore di potenza |
7 | Cablaggio | Barra di rame (L1 L2 L3 N) |
8 | Modalità operativa | Lavorando continuamente |
9 | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata, ingresso orizzontale, uscita orizzontale |
10 | Controllo del potere | Trifase a quattro fili 380 V CA |
11 | Metodo di controllo | Controllo touch screen locale e controllo PC remoto, RS485 (30 m) |
12 | Funzione protettiva | Protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito, protezione da alta temperatura, protezione da basso volume d'aria e protezione da arresto di emergenza |
13 | Temperatura ambiente | -10°C ~ +50°C |
14 | Dimensioni del prodotto | L1860mm x P1100mm x A1540mm |
15 | Peso del prodotto | 500kg |
18 | Tempi di consegna | 30 giorni |
19 | Periodo di garanzia | 1 anno |
Specifiche del prodotto
Osservazioni: Tutti i parametri possono essere personalizzati | ||||
Potenza (kW) | Tensione (kV) | Frequenza (Hz) | Dimensioni (mm, L*W*H) | Peso (Kg) |
Banco di carico a bassa tensione | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Banco di carico ad alta tensione | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Disponiamo di un laboratorio professionale per garantire l'elevata qualità di questo prodotto.