Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 é um banco de carga reativa resistiva de 125kVA produzido pela Rata. O fator de potência de carga é 0,8, a potência ativa é 100kW, a potência reativa é 75kvar e os passos mínimos de carga são 1kW/1kvar, o modo de controle é controle de tela sensível ao toque local e controle remoto de PC.
Nossas experientes equipes de controle de qualidade garantem que o produto tenha a melhor qualidade.
Descrição do produto
Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 é um banco de carga reativa resistiva de 125kVA produzido pela Rata. O fator de potência de carga é 0,8, a potência ativa é 100kW, a potência reativa é 75kvar e os passos mínimos de carga são 1kW/1kvar, o modo de controle é controle de tela sensível ao toque local e controle remoto de PC.
Cenários de aplicação
Parâmetros técnicos
Não. | Parâmetro técnico | |
1 | Potência nominal |
Potência aparente: 125kVA
Potência ativa: 100kW Potência reativa: 75kVAR |
2 | Tensão nominal/fator de potência | 415 V 50/60 Hz, FP=0.8 |
3 | Etapas de carga |
Resistivo 100kW: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50 kW
75kVAR indutivo: 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20 kVAR |
4 | Precisão de carga | ± 2% |
5 | Precisão de amostragem | Nível 0.5 |
6 | Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, frequência, fator de potência |
7 | Fiação | Barra de cobre (L1 L2 L3 N) |
8 | Modo de operação | Trabalhando continuamente |
9 | Método de resfriamento | Resfriamento forçado por ar, entrada horizontal, saída horizontal |
10 | Poder de controle | Trifásico de quatro fios 380 VCA |
11 | Método de controle | Controle de tela sensível ao toque local e controle remoto de PC, RS485 (30m) |
12 | Função protetora | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra alta temperatura, proteção contra baixo volume de ar e proteção contra desligamento de emergência |
13 | Temperatura ambiente | -10°C ~ +50°C |
14 | Tamanho do produto | C1860 mm x L1100 mm x A1540 mm |
15 | Peso do produto | 500kg |
18 | Prazo de entrega | 30 dias |
19 | Tempo de garantia | 1 ano |
Especificações do produto
Observações: Todos os parâmetros podem ser personalizados | ||||
Potência (kW) | Tensão (kV) | Frequência (Hz) | Dimensões (mm, C*L*A) | Peso (Kg) |
Banco de carga de baixa tensão | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Banco de Carga de Alta Tensão | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Temos um laboratório profissional para garantir alta qualidade deste produto.