Техническая спецификация
Резистивный нагрузочный стенд мощностью 800 кВт | ||
Название продукта | Резистивный нагрузочный стенд мощностью 800 кВт; | |
| Номер модели | RT800KWLB; | |
| Дизайн | Конструкция навеса для использования на открытом воздухе и в помещении; | |
Номинальная мощность | Переменный ток 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 690 В, по индивидуальному заказу. 3 фазы, 4 провода. Соединяется луженой медной шиной; | |
| Управление мощностью | AC380V, 3 фазы, 4 провода, подключается с помощью быстроразъемного соединителя; | |
| Частота | 50 Гц/60 Гц; | |
| Точность загрузки | ≤ 3%; | |
| трехфазный баланс | Степень дисбаланса ≤ 3%; | |
| Рабочий цикл | Непрерывная работа | |
| Изоляция | Ф | |
Параметры режима работы | 1) Управление переключением локальной панели 2) Удаленное управление ПК (протокол связи TCP шины Modbus, система ПЛК, программное обеспечение для управления, поддержка загрузки, сохранения и печати данных); | |
Шаги загрузки | Разрешение 1 кВт; 1 кВт + 2 кВт + 2 кВт + 5 кВт + 10 кВт + 10 кВт + 20 кВт + 50 кВт + 100 кВт × 7; | |
Резистор | Оребренный резистор из никель-хромового сплава 8020; | |
Система охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение; горизонтальный забор и отвод воздуха; осевой вентилятор, уровень шума менее 80 дБ на расстоянии 3 м; | |
| Ограждение | Сталь Q235, порошковое покрытие. | |
Защита | Высокая температура, малый объем воздуха, последовательность фаз, короткое замыкание, блокировка вентилятора, аварийная остановка; | |
Цифровой измеритель | Напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности и частота; | |
Расширение нагрузки | Параллельное расширение нескольких нагрузок; | |
Стандарт | Соответствует международным стандартам, стандартам судостроения, военным стандартам и стандартам телекоммуникаций. | |
Движение | экскаваторы для вилочных погрузчиков | |
Цвет | RAL 7035 (промышленный серый) | |
| Размеры | 1910 мм * 1560 мм * 1950 мм (Д * Ш * В) | |
| Масса | 1350 кг | |
Температура окружающей среды | от -20℃ до 50℃ | |
Влажность | До 100% | |
Высота | До 2500 м | |
Атмосферное давление | от 86 до 106 кПа | |
















